• 最大轉換效率高達97.8%
• 歐洲轉換效率高達96.7%
• MPP跟蹤效率達到99.9%
安全可靠:
• 可集成直流斷路開關
• IP65的防塵防水等級
• 45℃滿載輸出
操作簡便:
• 超大的5英寸LCD多功能顯示屏
• 一體化整機設計技術,比同類產品約輕30%
• 單個光伏系統可實現800臺并用
• 支持多種通訊方式
| GW4000-DT | GW5000-DT | GW6000-DT | GW8000-DT | GW9000-DT | GW10KN-DT | ||
| 直流輸入 | 最大接入組串功率(W) | 5200 | 6500 | 7800 | 9600 | 10800 | 12000 |
| 額定直流功率(W) | 4200 | 5200 | 6200 | 8300 | 9400 | 10500 | |
| 最大直流電壓 (V) | 1000 | 1000 | |||||
| MPPT電壓范圍 (V) | 200~800 | 200~850 | |||||
| 啟動電壓 (V) | 180 | 180 | |||||
| 最大直流電流(A) | 11/11 | 11/11 | |||||
| 輸入路數 | 2 | 2 | |||||
| MPPT路數 | 2(可并聯) | 2(可并聯) | |||||
| 直流端子類型 | AMPHENOL / MC4 (可選) | AMPHENOL / MC4 (可選) | |||||
| 交流輸出 | 額定交流功率(W) | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 9000 | 10000 |
| 最大交流功率(W) | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 9000 | 10000 | |
| 最大交流電流(A) | 7 | 8.5 | 10 | 12.1 | 13.6 | 15.2 | |
| 額定輸出 | 50/60Hz; 400Vac | 50/60Hz; 400Vac | |||||
| 輸出范圍 | 45~55Hz/55~65Hz; 310~480Vac | 45~55Hz/55~65Hz; 310~480Vac | |||||
| 電流總諧波失真 | <2% | <2% | |||||
| 功率因數 | 0.8 超前~0.8 滯后 | 0.8 超前~0.8 滯后 | |||||
| 電網類型 | 3W/N/PE | 3W/N/PE | |||||
| 效率 | 最大效率 | 98.0% | 98.3% | ||||
| 歐洲效率 | >97.8% | >98.0% | |||||
| MPPT效率 | 99.9% | 99.9% | |||||
| 保護 | 殘余電流保護 | 集成 | 集成 | ||||
| 孤島保護 | 集成 | 集成 | |||||
| 直流開關 | 集成(可選) | 集成(可選) | |||||
| 輸出過流保護 | 集成 | 集成 | |||||
| 絕緣阻抗偵測 | 集成 | 集成 | |||||
| 證書和標準 | 并網標準 | NB-T 32004 | |||||
| 安規 | NB-T 32004 | ||||||
| 電磁兼容 | NB-T 32004 | ||||||
| 常規參數 | 尺寸 (寬x高x厚) | 516*474*192mm | |||||
| 重量(kg) | 24 | ||||||
| 安裝方式 | 壁掛式 | ||||||
| 環境溫度范圍 | -25~60°C | ||||||
| 相對濕度 | 0~95% | ||||||
| 最高工作海拔 | 4000m | ||||||
| 防護等級 | IP65 | ||||||
| 拓撲結構 | 無變壓器 | ||||||
| 夜間自耗電(W) | <1 | ||||||
| 冷卻方式 | 自然對流 | ||||||
| 噪音指數(dB) | <30 | ||||||
| 顯示 | 5.0'' LCD | ||||||
| 通信方式 | USB2.0; RS485 或WiFi | ||||||
| 質保期(年) | 5/10/15/20/25( 可選) | ||||||
手機版|
二維碼|










