| PT460E |
| 標(biāo)準(zhǔn)型 剛性桿 熔體壓力傳感器 |
| 特性: | |
| ★ | 精度:高于±0.5% |
| ★ | 輸出:滿(mǎn)量程3.33mV/V |
| ★ | 內(nèi)部80%校驗(yàn) |
| ★ | 量程:從0-500psi到 0-30,000psi |
| ★ | 良好的穩(wěn)定性和重復(fù)性 |
| ★ | 通過(guò)CE認(rèn)證 |
| 訂貨指南 | ||||
| 型 號(hào) | 壓力量程(psi) | 剛性桿長(zhǎng)度 | ||
| PT460E | 代碼 | 量程 | 代碼 | 長(zhǎng)度 |
| 5C | 0-500 |
346912 |
3"4"6"9"12" |
|
| 7.5C | 0-750 | |||
| 1M | 0-1,000 | |||
| 1.5M | 0-1,500 | |||
| 3M | 0-3,000 | |||
| 5M | 0-5,000 | |||
| 7.5M | 0-7,500 | |||
| 10M | 0-10,000 | |||
| 15M | 0-15,000 | |||
| 20M | 0-20,000 | |||
| 30M | 0-30,000 | |||
|
||||||||||||||||||||
| 訂貨指南 | ||||||
| 型 號(hào) | 壓力量程(psi) | 剛性桿長(zhǎng)度 | 柔性管長(zhǎng)度 | |||
| PT462E | 代碼 | 量程 | 代碼 | 長(zhǎng)度 | 代碼 | 長(zhǎng)度 |
| 5C | 0-500 |
3 46912 |
3" 4"6"9"12" |
18 | 18" | |
| 7.5C | 0-750 | |||||
| 1M | 0-1,000 | |||||
| 1.5M | 0-1,500 | |||||
| 3M | 0-3,000 | |||||
| 5M | 0-5,000 | |||||
| 7.5M | 0-7,500 | |||||
| 10M | 0-10,000 | |||||
| 15M | 0-15,000 | |||||
| 20M | 0-20,000 | |||||
| 30M | 0-30,000 | |||||
|
||||||||||||||||||||||
| 訂貨指南 | ||||||
| 型 號(hào) | 壓力量程(psi) | 剛性桿長(zhǎng)度 | 柔性管長(zhǎng)度 | |||
| TPT463E | 代碼 | 量程 | 代碼 | 長(zhǎng)度 | 代碼 | 長(zhǎng)度 |
| 5C | 0-500 |
3 46912 |
3" 4"6"9"12" |
18 | 18" | |
| 7.5C | 0-750 | |||||
| 1M | 0-1,000 | |||||
| 1.5M | 0-1,500 | |||||
| 3M | 0-3,000 | |||||
| 5M | 0-5,000 | |||||
| 7.5M | 0-7,500 | |||||
| 10M | 0-10,000 | |||||
| 15M | 0-15,000 | |||||
| 20M | 0-20,000 | |||||
| 30M | 0-30,000 | |||||
![]() |
| 規(guī)格參數(shù) |
|
|
量程(psi) 0-500;0-750;0-1,000;0-1,500;0-3,000; |
靈敏度:<±0.02%滿(mǎn)量程/'F |
免責(zé)聲明:
以上信息由企業(yè)或個(gè)人自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)或個(gè)人負(fù)責(zé),
蒙暉儀表不承擔(dān)任何保證責(zé)任。所以投資項(xiàng)目需謹(jǐn)慎對(duì)待。
手機(jī)版|
二維碼|











