東風(fēng)153清障車
| 東風(fēng)153清障車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)153清障車 | 外型尺寸(mm): | 7440×2498×2920 |
| 底盤型號: | EQ5160GKJ | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 15600 | 接近/離去角(° ) | 32/22,32/20 |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1250/1860,1250/1950,1250/2700 | |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 10705 | 最高車速(km/h): | 80 |
| 軸荷: | 5800/9800 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | EQ5160GKJ | 批次: | 189 |
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 4500,4700,4950 | 前 輪 距(mm): | 1940 |
| 駕駛室乘人數(shù): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1860 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/10+8 |
| 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||
| 整車說明: | 托舉質(zhì)量:4700kg. | ||
| 發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISDe185 30 YC6J180-31 ISDe180 30 YC6J180-33 B170 33 B190 33 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 |
6700 6500 4500 6500 5900 5900 |
136 132 132 132 125 140 |
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
|
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
手機(jī)版|
二維碼|

















