| 生產企業(yè)信息 | |||
| 車輛名稱: | 純電動城市客車 | 車輛類型: | 客車法律法規(guī) |
| 制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
| 公告批次: | 236 | 發(fā)布日期: | 20120427 |
| 產品號: | ZJSPJ3T9034 | 目錄序號: | 42 |
| 中文品牌: | 申沃牌 | 英文品牌: | |
| 公告型號: | SWB6121EV6 | ||
| 企業(yè)名稱: | 上海申沃客車有限公司 | ||
| 企業(yè)地址: | 上海市閔行區(qū)光中路18號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 撤銷 | 公告生效日期: | 20120427 |
| 公告狀態(tài)描述: | 新產品 | 變更(擴展)記錄: | |
| 主要技術參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 11980×2550×3160(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 18000(Kg) | 載質量利用系數(shù): | 0 |
| 整備質量: | 13900(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
| 掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | 63/17-35(人) | 防抱死系統(tǒng): | 選裝 |
| 接近角/離去角: | 7/7(°) | 前懸/后懸: | 2680/3360(mm) |
| 軸荷: | 7000/11000 | 軸距: | 5940(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 70(km/h) |
| 油耗: | 彈簧片數(shù): | -/- | |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 275/70 R22.5 |
| 前輪距: | 2096 | 后輪距: | 1836 |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| 傳動型式: | 油耗(L/100Km): | ||
| Vin車輛識別代碼: | LSFD1320×××××××××法律法規(guī) | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YCVF250L-4(電動機) | 萬向電動汽車有限公司 | / | 100(電動機) |
| 車輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類: | 純電動 | 依據(jù)標準: | |
| 底盤排放標準: | |||
| 其他 | |||
| 1、電池種類/型號:鋰離子動力電池/WX12I3260,生產企業(yè):萬向電動汽車有限公司,單體電池標稱電壓/標稱容量:3.2V/60Ah,電池組總成標稱電壓/標稱容量:537.6V/300Ah。2、電池種類/型號:鋰離子動力電池/3.8V 56Ah,生產企業(yè):協(xié)鑫動力新材料(鹽城)有限公司,單體電池標稱電壓/標稱容量:3.8V/56Ah,電池組總成標稱電壓/標稱容量:535.8V/336Ah。 3、電機型號:YCVF250L-4,生產企業(yè):萬向電動汽車有限公司,電機額定功率:100kW,峰值功率:200kW。 4、電機控制器型號:WXMC-6-24-A,生產企業(yè):萬向電動汽車有限公司。 5、外接充電接插件型號: DSD-EV125S,生產廠:多思達科技有限公司。 6、該車屬于起步期產品,示范運行區(qū)域為:北京、天津、深圳、上海、長沙、重慶、長春、大連、杭州、濟南、武漢、合肥、昆明、南昌、天津、海口、鄭州、廈門、蘇州、唐山、廣州、沈陽、成都、南通,襄陽,呼和浩特及其他國家規(guī)定允許示范運行的城市。 7、該車選裝配ABS,型號446 004 320 0;生產企業(yè):威伯科汽車控制系統(tǒng)(上海)有限公司。 | |||
手機版|
二維碼|










