電動環衛車智能型設計的駕駛操作功能,駕駛方便,不需培訓,不需駕照,工作人員可以輕松駕駛。擁有豪華流線型外觀,完全人性化設計,身價倍增,氣度不凡,讓保潔員工作更輕松愉悅。
IL/WD10A電動垃圾車技術參數| 項目 | 單位 | 數值 |
| 長×寬×高 | Mm | 3860×1430×1840 |
| 軸距 | 2100 | |
| 前/后輪距 | 1170/1200 | |
| 最小離地間隙 | 150 | |
| 最小轉彎半徑 | 3500 | |
| 最高車速 | Km/h | 25 |
| 滿載最大爬坡度 | % | 20 |
| 整備質量 | Kg | 1230 |
| 額定載重量 | 1000 | |
| 額定載人數 | 人 | 2 |
| 最大續駛里程 | Km | 80 |
| 電池動力系統 | 3KW/48V—210Ah |
手機版|
二維碼|










