| 型號 | GW16-A20L58-01 | |
| 額載客人數(shù) | 5 | |
| 一次充電續(xù)駛里程 | 250~300km | |
| 外形尺寸 | 4320mm*1804mm*1620mm | |
| 軸距 | 2685mm | |
| 輪距 | 1500 mm/1523 mm | |
| 整車裝備質(zhì)量 | 1875KG | |
| 驅(qū)動方式 | 前置前驅(qū) | |
| 制動方式 | 電動真空助力、液壓雙回路制動系統(tǒng) | |
| 換擋方式 | 手動5擋 | |
| 轉(zhuǎn)方方式 | 電子液壓助力 | |
| 輪胎規(guī)格 | 205/55R16 | |
| 電池 | 330V 90AH | |
| 控制器 | 變頻高速DSP智能集成控制系統(tǒng) | |
| 電機(jī)系統(tǒng) | 交流變頻電機(jī)20kw | |
| 充電機(jī) | 車載充電機(jī) | |
| 最高車速 | 140km/h | |
| 最大爬坡能力 | 30% | |
| 百公里電量消耗率 | 21kwh/100km | |
| 可選項(xiàng) |
|
手機(jī)版|
二維碼|










