| 螺旋翅片管焊接設備性能參數 | |
| 項目 | 性能參數 |
| 焊接電源功率(W) | 400 |
| 主軸最高轉速(rpm) | 300 |
| 可焊鋼管直徑(mm) | Φ25~Φ168 |
| 可焊鋼管厚度(mm) | 2~10 |
| 可焊鋼管長度(m) | 0.5~15 |
| 可焊翅片寬度(mm) | 13~30 |
| 可焊翅片厚度(mm) | 0.8~2.5 |
| 翅片間距(mm) | 4~90 |
| 開齒齒距(mm) | 4.5~8.0 |
| 焊接線速度(m/min) | 35 |
| 螺旋旋向 | 左、右旋 |
| 可焊接材料 | 碳鋼、低碳鋼、不銹鋼 |
| 翅片管主要性能指標 | |
| 項目 | 性能指標 |
| 翅片高度偏差 | ≤±0.75mm |
| 翅片螺距偏差在任意10個節距內的平均值 | ≤±0.2mm |
| 翅片管的直線度 | 每米≤1mm,全長≤10mm |
| 翅片與管子表面垂直度(翅片傾俯角) | α≤8° |
| 翅片與管子表面縱向焊著率 | La≥0.95Lt |
| 翅片與管子表面橫向焊著率 | Sa≥0.85Sf |
| 焊接試件的拉脫強度 | ≥240MPa |
手機版|
二維碼|










