設(shè)備名稱太陽能電池組件測試儀應(yīng)用領(lǐng)域適用于太陽能單晶,多晶及各種太陽能電池組件的電性能參數(shù)的測試和結(jié)果記錄產(chǎn)品特點(diǎn)確保光譜,光強(qiáng)不均勻度,輻照不穩(wěn)定度均達(dá)到IEC(A級)標(biāo)準(zhǔn);四線測量;14位四通道高速同步采集卡;10個參數(shù)顯示;測量參數(shù)表格化圖形化顯示;輻照度自動補(bǔ)償;溫度自動補(bǔ)償;語音報數(shù)語音提示;閃光次數(shù)提示;連續(xù)24小時工作,進(jìn)口氙燈30萬次閃光壽命;技術(shù)參數(shù)
| 型號規(guī)格 | 太陽能組件測試儀GSMT-H-3A |
| 光源 | 符合IEC60904-9標(biāo)準(zhǔn)(A級) |
| 光強(qiáng) | 600-1200W/M2連續(xù)可調(diào) |
| 光強(qiáng)不均勻度 | ≤2%(A級) |
| 輻照不穩(wěn)定度(STI) | ≤0.5%(A級) |
| 輻照不穩(wěn)定度(LTI) | ≤2%(A級) |
| 測試結(jié)果一致性 | ≤0.5% |
| 單次脈沖寬度 | 10ms |
| 有效測試范圍 | 1100mm×2000mm / 5W-300W |
| 測量電壓 | 0-100V(分辨率1mV) |
| 測試電流 | 0-20A(分辨率1mA) |
| 測試參數(shù) | Isc,Voc,Pmax,Ipm,Vpm,FF,Eff,Temp,Rs,Rsh |
| 使用電源 | AC220V/50HZ/2KVA |
| 設(shè)備重量 | 500kg |
| 設(shè)備尺寸 | 2480×1460×970mm |
手機(jī)版|
二維碼|










