DN5 & DN5-E直接輻射傳感器

DN5 & DN5-E直接輻射傳感器
DN5 & DN5-E直接輻射傳感器簡介
DN5 & DN5-E直接輻射傳感器是一個低成本的精密直接輻射傳感器,用于測量太陽直接輻射,ISO 9060一級標準,DN5 & DN5-E。其性能超越了國際上一般承認的一級直接輻射傳感器的性能。DN5有一個被動的毫伏輸出,DN5-E含有一個內置的放大器,可以是毫伏級電壓信號很好的實現測量。
| 性能參數 | ISO 9060一級標準 | DN5 & DN5-E (典型) |
| 響應時間(95%) | < 20s | < 10s |
| 零點偏離響應(5℃/h ) | ± 3W/㎡ | < ± 1W/㎡ |
| 非穩定性(1年間隔) | ± 1% | < ± 1% |
| 非穩定性(100-1000W/㎡) | ± 0.5% | <± 0.3% |
| 選擇波長 (350-1500nm) | ± 1% | ± 0.5% |
| 溫度響應(50℃跨越) | ± 2% | ± 1% (-10-+40℃) |
| 傾斜響應(@1000W/㎡) | ±0.5% | 無 |
總技術性能參數
| 全開角 | 5° |
| 傾角 | 1° |
| 邊界角 | 4° |
| 輻照度 | 0—4000W/㎡ |
| 響應光譜范圍(正常) | 200—5000nm |
| 靈敏度(典型) | 7μV/W/㎡(DN5);1mV/W/㎡(DN5-E) |
| 標定精度 | ± 2% (工廠標定,可溯源WRR) |
| 工作環境溫度 | -40-+60℃ |
| 工作環境濕度 | 0-100% RH |
| 輸出阻抗(DN5) | 45—50? |
| 供電(DN5-E) | 5.5—14.5VDC,6mA |
| 待機模式(DN5-E) | 待機電流消耗:0.1mA;開啟設置時間:1.5s |
| 溫度輸出(可選擇) | YSI 44031熱敏電阻(10K? @ 25℃) |
| 窗口材料 | 光學藍寶石,2mm厚度 |
| 殼體結構 | 海洋級陽極氧化鋁,抗腐蝕 |
| 螺絲 | 不銹鋼 |
| 干燥劑 | 硅膠(橙色,無毒) |
| 導線 | 6m |
| 重量 | 0.75kg (不含電纜) |
手機版|
二維碼|














